Paramètres de la page ❌
Aucun paramètre pour cette page
224 streamers sont pris en compte et sont répartis dans 52 groupes/entités RP.
































Actuellement, il y a 139 joueurs en jeu dont 30 streamers regardés par 2 294 spectateurs.
En moyenne, il y a 76,0 joueurs connectés, 10,8 streams et 666,6 spectateurs.
Au maximum, il y a eu 300 joueurs en jeu, 66 streams simultanés et 9 424 spectateurs.
Des statistiques encore plus précises sont disponibles sur ce graphique détaillé du nombre de streamers, joueurs et spectateurs sur Vibe.
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| Lundi | 64,0 | 10,3 | 580,5 | 300 | 65 | 6 497 |
| Mardi | 58,9 | 9,1 | 651,0 | 299 | 63 | 9 424 |
| Mercredi | 74,9 | 11,7 | 682,2 | 296 | 64 | 6 960 |
| Jeudi | 61,2 | 9,9 | 539,7 | 298 | 66 | 6 293 |
| Vendredi | 68,7 | 10,6 | 530,1 | 298 | 59 | 4 911 |
| Samedi | 63,0 | 8,9 | 530,0 | 291 | 47 | 5 778 |
| Dimanche | 73,2 | 10,3 | 643,6 | 297 | 61 | 7 666 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 64 | 10 | 581 |
| Mardi | 59 | 9 | 651 |
| Mercredi | 75 | 12 | 682 |
| Jeudi | 61 | 10 | 540 |
| Vendredi | 69 | 11 | 530 |
| Samedi | 63 | 9 | 530 |
| Dimanche | 73 | 10 | 644 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 300 | 65 | 6 497 |
| Mardi | 299 | 63 | 9 424 |
| Mercredi | 296 | 64 | 6 960 |
| Jeudi | 298 | 66 | 6 293 |
| Vendredi | 298 | 59 | 4 911 |
| Samedi | 291 | 47 | 5 778 |
| Dimanche | 297 | 61 | 7 666 |
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| 00h | 116,9 | 24,9 | 1 646,1 | 250 | 48 | 6 960 |
| 01h | 67,1 | 13,5 | 1 034,3 | 176 | 33 | 4 240 |
| 02h | 37,7 | 7,7 | 410,9 | 104 | 20 | 3 462 |
| 03h | 17,5 | 5,0 | 301,6 | 82 | 15 | 2 574 |
| 04h | 8,6 | 2,9 | 251,5 | 38 | 7 | 2 073 |
| 05h | 2,7 | 1,1 | 207,6 | 28 | 6 | 1 577 |
| 06h | 0,1 | 0,2 | 37,5 | 14 | 4 | 1 334 |
| 07h | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 114 |
| 08h | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 131 |
| 09h | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 34 | 5 | 172 |
| 10h | 4,8 | 0,0 | 0,1 | 54 | 8 | 789 |
| 11h | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 70 | 10 | 1 149 |
| 12h | 9,2 | 0,3 | 10,3 | 70 | 12 | 1 387 |
| 13h | 13,4 | 0,6 | 6,4 | 102 | 18 | 1 654 |
| 14h | 26,3 | 1,8 | 9,0 | 147 | 19 | 3 572 |
| 15h | 37,9 | 2,9 | 19,7 | 172 | 22 | 3 421 |
| 16h | 49,1 | 3,2 | 28,1 | 196 | 30 | 4 055 |
| 17h | 53,3 | 3,5 | 55,5 | 193 | 33 | 4 848 |
| 18h | 48,2 | 4,4 | 144,9 | 180 | 30 | 5 305 |
| 19h | 43,9 | 8,8 | 747,5 | 149 | 35 | 5 037 |
| 20h | 96,6 | 24,5 | 1 665,3 | 291 | 59 | 9 214 |
| 21h | 197,1 | 40,1 | 2 473,3 | 299 | 66 | 9 424 |
| 22h | 203,1 | 40,8 | 2 577,6 | 300 | 65 | 8 888 |
| 23h | 177,9 | 36,5 | 2 339,8 | 298 | 63 | 7 901 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 117 | 25 | 1 646 |
| 01h | 67 | 14 | 1 034 |
| 02h | 38 | 8 | 411 |
| 03h | 18 | 5 | 302 |
| 04h | 9 | 3 | 251 |
| 05h | 3 | 1 | 208 |
| 06h | 0 | 0 | 38 |
| 07h | 0 | 0 | 0 |
| 08h | 1 | 0 | 0 |
| 09h | 3 | 0 | 0 |
| 10h | 5 | 0 | 0 |
| 11h | 7 | 0 | 0 |
| 12h | 9 | 0 | 10 |
| 13h | 13 | 1 | 6 |
| 14h | 26 | 2 | 9 |
| 15h | 38 | 3 | 20 |
| 16h | 49 | 3 | 28 |
| 17h | 53 | 3 | 56 |
| 18h | 48 | 4 | 145 |
| 19h | 44 | 9 | 748 |
| 20h | 97 | 25 | 1 665 |
| 21h | 197 | 40 | 2 473 |
| 22h | 203 | 41 | 2 578 |
| 23h | 178 | 36 | 2 340 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 250 | 48 | 6 960 |
| 01h | 176 | 33 | 4 240 |
| 02h | 104 | 20 | 3 462 |
| 03h | 82 | 15 | 2 574 |
| 04h | 38 | 7 | 2 073 |
| 05h | 28 | 6 | 1 577 |
| 06h | 14 | 4 | 1 334 |
| 07h | 13 | 3 | 114 |
| 08h | 19 | 3 | 131 |
| 09h | 34 | 5 | 172 |
| 10h | 54 | 8 | 789 |
| 11h | 70 | 10 | 1 149 |
| 12h | 70 | 12 | 1 387 |
| 13h | 102 | 18 | 1 654 |
| 14h | 147 | 19 | 3 572 |
| 15h | 172 | 22 | 3 421 |
| 16h | 196 | 30 | 4 055 |
| 17h | 193 | 33 | 4 848 |
| 18h | 180 | 30 | 5 305 |
| 19h | 149 | 35 | 5 037 |
| 20h | 291 | 59 | 9 214 |
| 21h | 299 | 66 | 9 424 |
| 22h | 300 | 65 | 8 888 |
| 23h | 298 | 63 | 7 901 |
Au cours des 60 derniers jours,
3 745 vidéos
ont été publiées sur Twitch
cumulant 15 244 heures de contenu et 3 016 679 vues.
(seules les vidéos encore disponibles sont prises en compte)
Des classements sans grand intérêt sont également disponibles à propos de Vibe.